FICHAS DE TRABAJO |
---|
ACTIVIDADES RESUELTAS |
---|
Actividades resueltas para que puedas practicar lo aprendido y comprobar los resultados:
Aritmética
|
Números enteros y divisibilidad. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema de numeración decimal. Sistema sexagesimal. | Problemas 1 | Problemas 2 | |||
Números racionales: fracciones. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | ||
Potencias y raíces. | Problemas 1 | Problemas 2 | |||
Álgebra |
Proporcionalidad. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | |
Porcentajes. | Problemas 1 | ||||
Lenguaje algebraico. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | ||
Ecuaciones de primer y segundo grado. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | ||
Sistemas de ecuaciones. | Problemas 1 | Problemas 2 | |||
Análisis |
Funciones. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | |
Tablas y gráficas. | Problemas 1 | ||||
Geometría |
Semejanza de figuras. Teorema de Pitágoras. | Problemas 1 | Problemas 2 | ||
Cuerpos geométricos. | Problemas 1 | Problemas 2 | |||
Geometría del espacio: poliedros. | Problemas 1 | ||||
Cuerpos de revolución. | Problemas 1 | ||||
Áreas y volumen. | Problemas 1 | Problemas 2 | Problemas 3 | ||
Estadística |
Estadística. | Problemas 1 | Problemas 2 |